top of page

CML's High PoweR Waveguide Waterloads utilize alumina ceramic disc and block windows which separate the coolant from the input waveguide. Models are available for all popular frequency ranges in a variety of RF vacuum flange and standard flange types. Waveguide sizes larger than WR284 are gasket sealed and suitable for use at atmospheric pressure or with pressurized waveguide. Models for WR284 and smaller waveguide sizes have furnace brazed ceramic windows for vacuum waveguide applications. Features include:
・High Peak and Average Power Handling.
・Rugged Compact Design Resists Shock & Vibration.
・Models Available for a Variety of Coolants.
・Larger Sizes are Field Maintainable & Repairable.
BLOCK/DISC WATERLOADS
BLOCK WATERLOADS
PART NO. | TB MODEL | FREQUENCY | FLANGE TYPE | WATER FITTINGS | ACCESSORIES |
|---|---|---|---|---|---|
4320-00 | TBL284B023 | 2856 +/- 10 MHz | Varian | 1" NPT female | N/A |
4320-01 | N/A | 2998 +/- 10 MHz | LIL (CERN) | ISO NW16 | N/A |
4320-02 | N/A | 2856 +/- 10 MHz | CPR-284F (8-hole) | 1" NPT female | N/A |
4320-03 | N/A | 2856 +/- 10 MHz | CPR-284F (8-hole) | ISO NW16 | Probe Coupler |
4320-04 | N/A | 2856 +/- 10 MHz | CPR-284F | ISO NW16 | Probe Coupler |
4320-05 | TBL284B002 | 2998 +/- 10 MHz | Merdinian (M) | 1" NPT female | N/A |
4320-07 | TBL284B008 | 2998 +/- 10 MHz | DESY | 1" NPT female | N/A |
4320-12 | N/A | 2998 +/- 10 MHz | LIL (CERN) | 1" NPT female | N/A |
4320-14 | N/A | 2856 +/- 10 MHz | CPR-284G | 1" NPT female | N/A |
4320-15 | TBL284B016 | 2856 +/- 10 MHz | UG-53/U | 1" NPT female | Probe Coupler |
4320-16 | N/A | 2856 +/- 10 MHz | CPR-284G | 1" NPT female | N/A |
4320-17 | N/A | 2815 +/- 10 MHz | Varian | 1" NPT female | N/A |
bottom of page
